Таблица размеров

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Обращаем ваше внимание, что на сайте указаны российские и международные размеры, а на товаре указан международный размер (российский размер не указан).

МУЖ.ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
РОС. ЕВР. UK US
42-44 38/40 XXS XXS
44-46 40/42 XS XS
46-48 44/46 S S
48-50 48/50 M M
50-52 50/54 L L
52-54 56/58 XL XL
54-56 60/62 XXL XXL
56-58 64/66 XXXL XXXL
МУЖ.МЕРКИ РАЗМЕРОВ (см)
Раз-р Грудь Талия БедраДлина по внутр. шву
38-40 71-78 67-72 77-83 78
40-42 79-86 73-78 84-90 79
42-44 87-94 79-84 91-97 80
44-46 95-102 85-90 98-104 81
46-48 103-110 91-98 105-112 82
48-50 111-118 99-106 113-120 83
50-52 119-126 107-116 121-128 84
52-54 127-134 117-126 129-136 85
Грудь: Измеряется спереди вокруг груди, со спины на уровне лопаток.
Талия: Измеряется вокруг естественной линии талии.
Бедра: Измеряется наиболее широкая часть бедер.
Длина по внутреннему шву: Измеряется с внутренней стороны ноги от паха до пятки.
ЖЕН.ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
РОС. ЕВР. UK US
38-40 32 6 XXS
40-42 34 8 XS
42-44 36 10 S
44-46 38 12 M
46-48 40 14 L
48-50 42 16 XL
50-52 44 18 XXL
52-54 46 20 XXXL
ЖЕН.МЕРКИ РАЗМЕРОВ (см)
Раз-р Грудь Талия БедраДлина по внутр. шву
40-42 76-79 60-63 88-91 78
42-44 80-83 64-66 92-94 78.5
44-46 84-88 67-70 95-98 79
46-48 89-93 71-76 99-103 79.5
48-50 94-98 77-82 104-108 80
50-52 99-103 83-88 109-114 80.5
52-54 104-109 89-94 115-120 81
54-56 110-115 95-100 121-126 81.5
Грудь: Измеряется спереди вокруг груди, со спины на уровне лопаток.
Талия: Измеряется вокруг естественной линии талии.
Бедра: Измеряется наиболее широкая часть бедер.
Длина по внутреннему шву: Измеряется с внутренней стороны ноги от паха до пятки.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ДЕТСКОЙ, ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОБУВИ

Обращаем Ваше внимание, что обувь Puma на сайте указана в размерах "UK".

МУЖ.ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
РОС. UK ЕВР. СМ
37 5 38 24
37.5 5.5 38.5 24,5
38 6 39 25
39 6.5 40 25,5
39.5 7 40.5 26
40 7.5 41 26,5
41 8 42 27
41.5 8.5 42.5 27,5
42 9 43 28
43 9.5 44 28,5
43.5 10 44.5 29
44 10.5 45 29,5
45 11 46 30
45.5 11.5 46.5 30,5
46 12 47 31
47.5 13 48.5 31,5
48.5 14 49.5 32
50 15 51 32,5
ДЕТ. / ЖЕН.ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ
РОС. UK ЕВР. СМ
27 10C 28 17
28 11C 29 17,5
29 11.5C 30 18
30 12C 31 18.5
31 13C 32 19
31.5 13.5C 32.5 19.5
32 1 33 20
33 1.5 34 20.5
33.5 2 34.5 21
34 2.5 35 21.5
34.5 3 35.5 22
35 3.5 36 22.5
36 4 37 23
36.5 4.5 37.5 23.5
37 5 38 24
37.5 5.5 38.5 24.5
38 6 39 25
39 6.5 40 25.5
39.5 7 40.5 26
40 7.5 41 26.5
41 8 42 27
41.5 8.5 42.5 27.5

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

РОС. US UK ФР. ГЕРМ.
62 XS 2-4M 3 62
68 S 4-6M 6 68
74 M 6-9M 12 74
80 L 9-12M 18 80
86 XL 12-18M 2A 86
92 2T 1-2Y 2A1/2 92
98 3T 2-3Y 3A 98
104 4T 3-4Y 4A 104
МЕРКИ ДЕТСКИХ РАЗМЕРОВ (см)
Раз-р Примерный возраст Рост Грудь Талия Бедра
62 2-4 месяца 57-62 41-43 41-43 42-44
68 4-6 месяцев 63-68 44-46 44-45 45-47
74 6-9 месяцев 69-74 47-49 46-47 48-50
80 9-12 месяцев 75-80 50-52 48-49 51-53
86 12-18 месяцев 81-86 53 50 54-55
92 1-2 года 87-92 54 51 56-57
98 2-3 года 93-98 55 52 58-59
104 3-4 года 99-104 56 53 60-61
Рост: Измеряется от макушки до пяток.
Грудь: Измеряется на уровне сосков.
Талия: Измеряется на уровне пупка.
Бедра: Измеряйте наиболее широкую часть бедер.
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
РОС. US UK ФР. ГЕРМ.
104 4T 3-4Y 4 104
116 XS 5-6Y 6 116
128 S 7/8Y 8 128
140 M 9-10Y 10 140
152 L 11-12Y 12 152
164 XL 13-14Y 14 164
176 XXL 15-16Y 16 176
МЕРКИ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ (см)
Раз-р Примерный возраст Рост ГрудьМальчикиДевочки
талия бедра талия бедра
104 3-4 года 99-104 55-56 52-53 56-60 52-53 56-60
116 5-6 лет 105-116 57-60 54-56 61-64 54-56 61-64
128 7-8 лет 117-128 61-65 57-60 65-70 57-59 65-70
140 9-10 лет 129-140 66-71 61-64 71-76 60-62 71-76
152 11-12 лет 141-152 72-77 65-68 77-82 63-65 77-83
164 13-14 лет 153-164 78-83 69-72 83-88 66-68 84-90
176 15-16 лет 165-176 84-89 73-76 89-94 69-71 91-97
РАЗМЕРНЫЕ СЕТКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
НОСКИ / ГЕТРЫТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ НОСКОВ
РОС. СПОРТ.РАЗМЕР см
31-34 1 19-22
35-38 2 23-25
39-42 3 26-28
43-46 4 29-31
47-50 5 32-34
РЕМНИТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ РЕМНЕЙ
РОС. ЕВР. UK см
44-46 80 S 80
46-48 90 M 90
48-50 100 L 100
50-52 110 XL 110

Генеральный партнёр

2-21232312.png